lyl880210 发表于 13-12-1 20:41:54

富士康师级各级距薪资

   下限      P25         P50         P75      上限
师1      2500      2900      3350      3750      4200
师2      3100      3600      4150      4650      5200
师3      3700      4450      5200      5950      6700
师4      4700      5700      6750      7750      8800
师5      6000      7200      8450      9650      10900
师6      7300      8600      9900      11200      12500
师7      8400      9750      11150      12500      13900
师8      9500      10650      12450      13900      15400
师9      10600      12200      13800      15400      17000

FSK40376 发表于 13-12-1 21:26:48

P25,P50,P75是什么意思,不解~~

leafmin2008 发表于 13-12-2 21:21:05

P25,P50,P75百分比的意思,好像是有多少人比你低
这个不太准,原来我们部门师二的有拿5200+的底薪,关键是看你老板。。
页: [1]
查看完整版本: 富士康师级各级距薪资

深圳户外